產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色(mm) | 色溫(k) 波長(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 50m | 1m | 50m | |||||||||
RJ0060TD-A-1 | 暖白 | 1800 | ≥80 | -- | 115 | 176 | 63 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
暖白 | 2200 | ≥80 | -- | 115 | 230 | 82 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | 115 | 246 | 88 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 2700 | ≥80 | -- | 115 | 252 | 90 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
暖白 | 3000 | ≥80 | -- | 115 | 258 | 92 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 4000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
正白 | 5000 | ≥80 | -- | 115 | 280 | 100 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 | |
冷白 | 6500 | ≥80 | -- | 115 | 272 | 97 | 24 | 117 | 4166 | 2.8 | 100 |
產(chǎn)品編碼 | 防護(hù)等級 | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲環(huán)境溫度 (℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長度(m) |
最大 級聯(lián)長度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RJ0060TD-A-1 | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 50 | 50 | 60 | / |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021125719號 法律申明 | 隱私保護(hù)