產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色 (mm) |
色溫(k) 波長(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||||
RN08C0TC-B | 白光 | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 510 | 59 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | ||
白光 | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 665 | 77 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 710 | 83 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 730 | 85 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 745 | 87 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 810 | 94 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 785 | 91 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
紅光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 97 | 11 | 24 | 358 | 1625 | 8.6 | 39 | |||
綠光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 419 | 49 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 | |||
藍光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 122 | 14 | 24 | 358 | 1500 | 8.6 | 36 |
產(chǎn)品編碼 | 防護等級 | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲環(huán)境溫度 (℃) |
標準長度(m) |
單端供電 最大級聯(lián)長度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RN08C0TC-B | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 120 | -- |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權所有 粵ICP備2021125719號 法律申明 | 隱私保護